Описание
|
| Чипсет: | Intel 945GC |
| Центральный процессор: | Intel Atom 330 |
| Тактовая частота шины центрального процессора: | 533 МГц |
| Архитектурные характеристики: | Extended Memory 64 Technology Hyper-Threading Technology Dual Core Technology Execute Disable Bit 45nm CPUs support |
| Количество установленных ЦП: | 1 |
| CPU Installed: | yes |
| Максимальное количество поддерживаемых ЦП: | 1 |
| Память |
| Тип памяти: | DDR2 SDRAM |
| Форм-фактор памяти: | DIMM 240-pin |
| Тактовая частота шины памяти: | 533 МГц |
| Скорость памяти: | 667МГц(PC2-5300) |
| Максимальная возможная емкость оперативной памяти: | 2048 МБ |
| Общее количество слотов памяти: | 1 |
| Контроллер Накопителей |
| Тип контроллера накопителей: | IDE/EIDE SATA II |
| Форм-фактор контроллера накопителей: | Интегрированный |
| Тип интерфейса контроллера IDE: | Ultra ATA/100 |
| Тип интерфейса контроллера SATA: | Serial ATA II/300 |
| Видеовыход |
| Интегрированный видеоконтроллер: | Да |
| Чипсет: | Intel GMA950 |
| Тип видеопамяти: | Видеопамять заимствуется у оперативной памяти |
| Аудиовыход |
| Интегрированное аудио: | Да |
| Аудио-чипсет: | Realtek ALC662 |
| Режим аудиовыхода: | 5.1 Channel Surround |
| Соответствие аудиостандартам: | Intel HD Audio |
| Сетевая Спецификация |
| Интегрированная локальная сеть: | Да |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных: | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Слоты Расширения |
| Количество слотов PCI: | 1 |
| Поддерживаемые Интерфейсы |
| Количество интерфейсов входа канала звуковой частоты: | 1 |
| Количество интерфейсов выхода канала звуковой частоты: | 1 |
| Количество интерфейсов микрофонных входов: | 1 |
| Максимальное количество USB-портов: | 8 |
| Количество интерфейсов USB2.0: | 4 |
| Количество параллельных интерфейсов: | 1 |
| Количество последовательных интерфейсов: | 1 |
| Количество интерфейсов PS/2: | 2 |
| Количество интерфейсов VGA: | 1 |
| Количество IDE интерфейсов: | 1 |
| Количество интерфейсов SATA II: | 2 |
| Количество интерфейсов локальной сети: | 1 |
| Характеристики материнской платы |
| Мониторинг аппаратного обеспечения: | CPU Fan Tachometer CPU Temperature CPU Voltage System Temperature System Voltage Chipset Temperature |
| Средства безопасности: | Password Protection |
| Программное Обеспечение |
| Программное обеспечение в комплекте: | Драйверы |
| Поддерживаемая ОС: | Windows Vista Home Basic |
| Разное |
| Тип упаковки: | Bulk |
| Размеры и Вес |
| Форм-фактор: | Mini-ITX |
| Высота: | 171.45 мм |
| Ширина: | 171.45 мм |
| Номинальный вес: | 0.71 кг |
| Гарантия |
| Гарантия: | Да |
| Гарантийный срок: | 36 месяцев |
| Критерий оценки гарантии: | Серийный номер |
| Логистика |
| Вес упаковки брутто: | 1 кг |
| Штук в упаковке: | 1 |