Подписка на рассылку

Голосование

Вам нравится новый сайт?

Сейчас на сайте

Сейчас 4 гостей онлайн
Designed by:
Цифрова фотокамера CANON PowerShot A1000 IS 10MP Blue

CANON1000

Технические характеристики товара Цифровая камера CANON PowerShot A1000 IS 10MP Blue NEW -
Матрица фотоаппарата |1/2, 3" CCD-матрица 10.0 млн. эффективных пикселей
Разрешение изображения | (L) 3648 x 2736, (M1) 2816 x 2112, (M2) 2272 x 1704, (M3, Date Stamp) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3648 x 2048, уменьшение размера при просмотре (M3, S, 320 x 240)
Светочувствительность |AUTO, High ISO Auto (включающая технологию обнаружения движения), 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Объектив |Фокусное расстояние: 6, 2 – 24, 8 мм (эквивалентно 35-140 мм для 35-мм); Диафрагма: f/2, 7 - f/5, 6; Конструкция:7 элементов в 5 группах (включая 1 двусторонний асферический элемент)
Зум |4x кратный оптический, 4х цифровой.
Фокусировка |TTL, 9-точечная интеллектуальная автофокусировка (технология распознавания лиц), 1-точечная автофокусировка (в любой позиции или с фиксированным центром)
Макросъемка |Oт 1 см.
Запись изображения |Неподвижное изображение (фото): JPEG (совместим с Exif 2.2 (Exif Print) , поддерживает DPOF 1.1. Подвижное изображение (видео): AVI (изображение: Motion JPEG, звук WAVE [моно]).
Запись видео | (L)640 x 480, 30 кадров/с в обычном режиме и режиме LP (M)320 x 240, 30 кадров/с (S)160 x 120, 15 кадров/с
Затвор |1/60 - 1/1600 с (заводские установки) 15 - 1/1600 с (доступные выдержки могут изменяться в зависимости от режима съемки)
Измерение экспозиции |оценочный замер (по рамке автофокусировки функции распознавания лиц), центрально-взвешенный средний замер, точечный замер (по центральной точке)
Экспокоррекция |+/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
Баланс белого |TTL-автоматический режим, автоматический режим (включая функцию распознавания лиц), дневной свет, облачно, вольфрамовая лампа, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, пользовательские установки
Цифровые эффекты изображения |функция "Мои цвета" (отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, черно-белый, ограниченная пользовательская установка цвета)
Автоспуск |с задержкой прибл. 2 или 10 с, или в соответствии с пользовательскими установками
Видоискатель |оптический видоискатель реального изображения с зумированием
ЖК-монитор |TFT ЖК-монитор с диагональю 2, 5 дюйма, прибл. 115 000 пикселей
Хранение информации (тип памяти) |SD
Дополнительно |В комплект камеры входит карта памяти SD ёмкостью 32 Мбайт. Поддержка карт памяти SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus.
Встроенная вспышка |автоматическая , принудительное срабатывание, вспышка отключена. 30см - 4.0м (в широкоугольном режиме) / 2.0м (в теле-режиме)
Воспроизведение |Одно изображение, несколько изображений, слайд-шоу, просмотр видеороликов, увеличение выбранного фрагмента изображения (от 2х до 10х), съёмочная информация, гистограмма.
Специальные функции |Поворотный дисплей, русское меню
DPOF (прямая печать) |Поддерживает
Связь с компьютером |Интерфейс USB 2.0
Аудио и видео выход |NTSC/PAL
Питание |2 щелочные батареи или 2 никель-металлогидридных аккумулятора (NB4-300) размера AA (щелочные батареи входят в комплект)
Комплект поставки |Фотокамера Canon PowerShot A1000 IS, инструкция, 2 батарейки АА, карта памяти SD 32 Mb, кабель USB, видеокабель, программное обеспечение.
Размеры (Д х Ш х В, мм) \95.4 x 62.4 x 31.0 мм
Вес (грамм) |155 г